今天厚壁不銹鋼無縫管小編來就談談304/06Cr19Ni10/S30408/TP304/SUS304/S30400不銹鋼無縫管區別:
| 304 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | 
| 要求,% | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 18.0–20.0 | 8.0-11.0 | 
| 304 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | 
| 要求,% | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | 17.5–19.5 | 8.0–10.5 | ≤0.10 | 
| SUS 304 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | 
| 要求,% | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 18.0–20.0 | 8.0-10.5 | 
| SUS 304 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | 
| 要求,% | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 18.0–20.0 | 8.0-10.5 | 
| 編號 | 標準/S30400 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Cu | 
| 1 | ASTM A276/A276M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
| 2 | ASTM A959-11 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.5-19.5 | 8.0-11.0 | ||
| 3 | ASTM A240/A240M-15a | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
| 4 | ASTM A182/A182M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | 0.10 | |
| 5 | ASTM A193/A193M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
| 6 | ASTM A269/A269M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
| 7 | ASTM A312/A312M-15a | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
| 8 | ASTM A320/A320M-15a | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
| 9 | ASTM A403/A403M-15 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
| 10 | ASTM A493-09(2013) | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | 1.00 | 
| 11 | ASTM A554-15a (MT-304) | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
| 12 | JIS G4303:2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| 13 | JIS G4304:2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| 14 | JIS G4305:2012 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
| 15 | GB/T 20878-2007 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | 
